МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
| Производитель | ООО "КЦК" |
| Модель автомобиля | 659102-12225В-48 |
| Тип техники | Седельный тягач с КМУ |
| Модель манипулятора | KANGLIM 1256 |
| Тип КМУ | Тросовый |
| Тип стрелы | L-образный |
| Угол поворота колонны, град | 360 |
| Место управления | верхний пост управления |
| Место управления при установке на выносные опоры | с земли |
| Количество секций, шт. | 6 |
| Грузовой момент, т*м (кНм) | 15 |
| Максимальный вылет, м | 18.7 |
| Минимальный вылет, м | 2 |
| Грузоподъемность манипулятора при максимальном вылете, кг | 300 |
| Грузоподъемность манипулятора при минимальном вылете, кг | 6500 |
| Передние опоры | неповоротные |
| Дополнительные опоры | есть |
| Внутренний радиус передней части, мм | 2700 |
| ДЗК | за кабиной |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 8973 |
| Снаряженная масса, кг | 12775 |
| - на передний мост | 5885 |
| - на заднюю тележку | 6895 |
| Полная масса автомобиля, кг | 21650 |
| - на передний мост | 5700 |
| - на заднюю тележку | 15950 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 12000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 34500 |
| Модель ДВС | KAMAZ 667.511-300 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 292 |
| Максимальная мощность, кВт | 215 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.2 |
| Модель КПП | ZF КАМА 1310 TO |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 9, назад - 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 |
| Крыша | высокая |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
| Сиденье водителя | на пневмоподвеске (по заказу) |
| Тахограф | по заказ-наряду |
| Базовое шасси | 43118-2095-48 |
| Ошиновка | односкатная |
| Топливная аппаратура | Bosch |
| МКБ | есть |
| МОБ | есть |
| АБС | есть |
| Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
| Шины | 425/85/R21 повшенной проходимости или 390/95R20 повышенной проходимости |
| Колеса | 310-533 или 254Г-508 |
| Передаточное отношение главной передачи | 7,22 |
| Раздаточная коробка | 65111 |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | направо |
| Колесная база, мм | 4600+1320 |
| ДЗК | за кабиной |
| Модель ДВС | KAMAZ 667.511-300 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 292 |
| Максимальная мощность, кВт | 215 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.2 |


