МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
| Производитель | КАЗ |
| Модель автокрана | КС-45719-7К |
| Макс. грузоподъёмность, т / вылет, м | 16 |
| Макс. грузовой момент, т·м | 74 |
| Форма сечения стрелы | октагональное |
| Длина стрелы во втянутом состоянии, м | 9,1 |
| Длина стрелы в выдвинутом состоянии, м | 23 |
| Количество выдвижных секций, шт | 2 |
| Масса груза, при которой допускается телескопирование стрелы, т | 4 |
| Гусек входит в комплектацию | нет |
| Максимальный вылет с основной стрелой, м | 21 |
| Скорость выдвижения-втягивания секций стрелы, м/мин | 15 |
| Максимальная глубина опускания крюка, м | 40 |
| Транспортная скорость без гуська, км/ч | 60 |
| Задний угол свеса (ЗУС), град | 19 |
| Зона работы | 240°, 360° |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | 2.5 |
| Прибор безопасности | ОГМ или ОНК |
| Температура эксплуатации, °С | от -40 до +40 |
| Длина, мм | 10060 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3920 |
| - с основной стрелой | 23.5 |
| - номинальная | 7 |
| - максимальная | 14 |
| - при выдвинутых балках выносных опор | 5000х6100 |
| Описание | КС-45719-7К (г/п 16 т, стрела 23 м, 1 крюковая подвеска) на шасси КАМАЗ-43118-3011-48 |
| Грузоподъемность, кг | 16000 |
| Масса стрелы, кг | 3260 |
| Масса крановой установки, кг | 12660 |
| Масса в минимальной комплектации, кг | 20700 |
| - на передний мост | 6300 |
| - на заднюю тележку | 14400 |
| Полная масса автомобиля, кг | 22500 |
| - на передний мост | 6500 |
| - на заднюю тележку | 16000 |
| Модель ДВС | KAMAZ 667.511-300 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 292 |
| Максимальная мощность, кВт | 215 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.2 |
| Модель КПП | ZF КАМА 1310 TO |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 9, назад - 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | без спального места |
| Крыша | низкая |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | нет |
| Сиденье водителя | подрессоренное, пневмоподвеска по заказ-наряду |
| Среднее сиденье | по заказ-наряду |
| Кондиционер | нет |
| УВЭОС | есть |
| Базовое шасси | 43118-3011-48 |
| Ошиновка | односкатная |
| Топливные баки, л | 210 |
| Топливная аппаратура | BOSCH |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| МКБ | есть |
| МОБ | есть |
| АБС | есть |
| Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
| Шины | 425/85/R21 или 390/95R20 |
| Колеса | 310-533 или 254Г-508 |
| Передаточное отношение главной передачи | 7,22 |
| КОМ | нет |
| Управление КОМ | нет |
| Раздаточная коробка | 65111 |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | направо |
| Колесная база, мм | 3690+1320 |
| ДЗК | на крановой установке |
| Модель ДВС | KAMAZ 667.511-300 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 292 |
| Максимальная мощность, кВт | 215 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.2 |


