МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
| Производитель | ИМЗ АВТОКРАН |
| Модель автокрана | КС-35714К-2 |
| Макс. грузоподъёмность, т / вылет, м | 16/1,9 |
| Макс. грузовой момент, т·м | 48 |
| Форма сечения стрелы | прямоугольное (уголковая) |
| Длина стрелы во втянутом состоянии, м | 8 |
| Длина стрелы в выдвинутом состоянии, м | 18 |
| Количество выдвижных секций, шт | 2 |
| Гусек входит в комплектацию | нет |
| Максимальный вылет с основной стрелой, м | 18.4 |
| Скорость посадки груза, м/мин | не более 0,2 |
| Максимальная глубина опускания крюка, м | 25 |
| Зона работы | 240° |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | 0,3-2,4 |
| Температура эксплуатации, °С | от -40 до +40 |
| Длина, мм | 10000 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3840 |
| - номинальная | 0,2-9,0 |
| - максимальная | 35 |
| - при выдвинутых балках выносных опор | 5200х4000 |
| Описание | грузовой момент - 48 т/м, количество секций -3 |
| Грузоподъемность, кг | 16000 |
| Масса крана в транспортном положении, кг | 19125 |
| Масса в минимальной комплектации, кг | 19125 |
| - на передний мост | 5175 |
| - на заднюю тележку | 13950 |
| Полная масса автомобиля, кг | 22500 |
| - на передний мост | 6500 |
| - на заднюю тележку | 16000 |
| Модель ДВС | KAMAZ 667.511-300 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 292 |
| Максимальная мощность, кВт | 215 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.2 |
| Модель КПП | ZF КАМА 1310 TO |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 9, назад - 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | без спального места |
| Крыша | низкая |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | нет |
| Сиденье водителя | подрессоренное, пневмоподвеска по заказ-наряду |
| Среднее сиденье | по заказ-наряду |
| Кондиционер | нет |
| УВЭОС | есть |
| Базовое шасси | 43118-3011-48 |
| Ошиновка | односкатная |
| Топливные баки, л | 210 |
| Топливная аппаратура | BOSCH |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| МКБ | есть |
| МОБ | есть |
| АБС | есть |
| Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
| Шины | 425/85/R21 или 390/95R20 |
| Колеса | 310-533 или 254Г-508 |
| Передаточное отношение главной передачи | 7,22 |
| КОМ | нет |
| Управление КОМ | нет |
| Раздаточная коробка | 65111 |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | направо |
| Колесная база, мм | 3690+1320 |
| ДЗК | на крановой установке |
| Модель ДВС | KAMAZ 667.511-300 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 292 |
| Максимальная мощность, кВт | 215 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.2 |


