Мусоровоз с задней загрузкой КО-427-72 на шасси КАМАЗ 53605-3950-48
Мусоровоз с задней загрузкой КО-427-72 на шасси КАМАЗ 53605-3950-48
Тип кабины
без спального места
Базовое шасси
53605-3950-48
Модель КПП
ZF КАМА 1310 TO
Спальное место
без спального места
-
Характеристики автомобиля
| Производитель | АО "МЦЕНСКИЙ ЗАВОД "КОММАШ" |
| Модель мусоровоза | КО-427-72 |
| Тип загрузки | задняя загрузка |
| Тип захвата | c портальным погрузчиком |
| Вместимость кузова, куб.м. | 18.5 |
| Температура эксплуатации, °С | от -40 до +40 |
| Угол преодолеваемого подъема, % не менее | 25 |
| Внешний габаритный радиус поворота, м. | 9.3 |
| Описание | задняя загрузка с портальным погрузчиком |
-
Весовые параметры, нагрузки
| Полная масса автомобиля, кг | 20500 |
| - на переднюю ось | 7500 |
| - на задний мост | 13000 |
-
Двигатель
| Модель ДВС | KAMAZ 667.511-300 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 292 |
| Максимальная мощность, кВт | 215 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.2 |
-
Коробка передач
| Модель КПП | ZF КАМА 1310 TO |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 9, назад - 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 |
-
Кабина
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | без спального места |
| Крыша | низкая |
| Подвеска кабины | нет |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | нет |
| Проблесковые маячки на крыше кабины | нет |
| Заглушки на крыше кабины | есть |
| Сиденье водителя | подрессоренное |
| Среднее сиденье | по заказ-наряду |
| Отопитель кабины | нет |
| Кондиционер | нет |
| Тахограф | нет |
| УВЭОС | есть |
-
Характеристики шасси
| Базовое шасси | 53605-3950-48 |
| Ошиновка | двускатная |
| Топливная аппаратура | BOSCH |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| МКБ | есть |
| МОБ | нет |
| АБС | есть |
| Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
| Шины | 315/80 R22.5 или 12.00R20 |
| Колеса | 9,00-22.5 или 8,50-20 |
| Передаточное отношение главной передачи | 6,33 |
| КОМ | КОМ с насосом |
| Управление КОМ | есть |
| Раздаточная коробка | не указано |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | налево |
| Колесная база, мм | 4200 |
| Модель ДВС | KAMAZ 667.511-300 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 292 |
| Максимальная мощность, кВт | 215 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.2 |