МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
| Производитель | ООО "КЦК" |
| Модель автомобиля | 7590-354044-49 |
| Тип техники | Бортовой автомобиль с КМУ |
| Модель манипулятора | ИНМАН ИТ200 |
| Тип КМУ | Тросовый |
| Тип стрелы | L-образный |
| Угол поворота колонны, град | 400 |
| Место управления | верхний пост управления |
| Место управления при установке на выносные опоры | с земли |
| Количество секций, шт. | 6 |
| Грузовой момент, т*м (кНм) | 21 |
| Максимальный вылет, м | 18.9 |
| Минимальный вылет, м | 2.5 |
| Грузоподъемность манипулятора при максимальном вылете, кг | 400 |
| Грузоподъемность манипулятора при минимальном вылете, кг | 7200 |
| Внутренняя длина кузова, мм | 7800 |
| Внутренняя ширина кузова, мм | 2470 |
| Внутренняя высота кузова, мм | 730 |
| Дополнительные опоры | есть |
| Настил пола | ламинированная фанера |
| Задний и боковые борта платформы | стальные, откидные |
| Особенности комплектации | без каркаса и тента |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| ДЗК | есть |
| Полная масса автомобиля, кг | 29500 |
| - на переднюю ось | 9000 |
| - на задний мост | 11500 |
| - на заднюю ось | 9000 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 18000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
| Модель ДВС | KAMAZ 689.510-400 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 390 |
| Максимальная мощность, кВт | 287 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2100 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1682 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1400 |
| Рабочий объем, л | 8.9 |
| Степень сжатия | 16.6 |
| Модель КПП | F12JZ24DD с КОМ |
| Тип КП | РКПП |
| Количество передач | вперед - 12, назад - 2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2400 |
| Передаточные числа | 15,7-1,00 |
| Исполнение кабины | К5 (2300) с низкой крышей (L170) |
| Спальное место | 1 спальное место |
| Крыша | низкая |
| Подвеска кабины | пружинная подвеска 4-х точечная |
| Опрокидывание кабины | механическое |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
| Проблесковые маячки на крыше кабины | нет |
| Электропривод люка кабины | нет |
| Сиденье водителя | с обогревом на пневмоподвеске |
| Сиденье пассажира | неподрессоренное |
| Аудиоподготовка | есть |
| Тахограф | тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
| УВЭОС | есть |
| Розетки | 12 В и 24 В |
| Базовое шасси | 65658-1764-49 |
| Ошиновка | двускатная |
| Топливная аппаратура | Xpi CCR1600 |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| МКБ | есть |
| АБС | есть |
| Сцепление | Fast Gear EU-67016004-3 |
| Шины | Передние шины беск. 385/55 R22,5 с датч.давл. задние шины беск. 315/70 R22,5 с датч. давл. |
| Колеса | Передние колеса дисков. 11.75х22.5 стальн.(или алюм.), Задние колеса дисков. 9.00х22.5 стальн. (или алюм.) |
| Передаточное отношение главной передачи | 3.364 |
| КОМ | есть |
| Управление КОМ | есть |
| Предпусковой подогреватель | Адверс 14ТС |
| Направление выхлопа | вправо |
| Колесная база, мм | 5725+1325 |
| ДЗК | есть |
| ТСУ | шкворень-петля |
| Модель ДВС | KAMAZ 689.510-400 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 390 |
| Максимальная мощность, кВт | 287 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2100 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1682 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1400 |
| Рабочий объем, л | 8.9 |
| Степень сжатия | 16.6 |


