МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
| Производитель | ООО "КЦК" |
| Модель автомобиля | 6590-160155-49 |
| Тип техники | Бортовой автомобиль с КМУ |
| Модель манипулятора | HORYONG HRS-216 |
| Тип КМУ | Тросовый |
| Тип стрелы | L-образный |
| Угол поворота колонны, град | 360 |
| Место управления | верхний пост управления |
| Место управления при установке на выносные опоры | с земли |
| Количество секций, шт. | 6 |
| Грузовой момент, т*м (кНм) | 18 |
| Максимальный вылет, м | 19.7 |
| Минимальный вылет, м | 2.3 |
| Грузоподъемность манипулятора при максимальном вылете, кг | 470 |
| Грузоподъемность манипулятора при минимальном вылете, кг | 8000 |
| Внутренняя длина кузова, мм | 6818 |
| Внутренняя ширина кузова, мм | 2470 |
| Внутренняя высота кузова, мм | 730 |
| Передние опоры | неповоротные |
| Дополнительные опоры | есть |
| Настил пола | ламинированная фанера |
| Задний и боковые борта платформы | стальные, откидные |
| Особенности комплектации | база опор 6100мм |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Боковая защита | есть |
| Длина, мм | 11000 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3850 |
| ДЗК | слева под рамой |
| Грузоподъемность, кг | 9900 |
| Снаряженная масса, кг | 14825 |
| - на переднюю ось | 6445 |
| - на заднюю тележку | 8380 |
| Полная масса автомобиля, кг | 24800 |
| - на переднюю ось | 5840 |
| - на заднюю тележку | 18960 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 18000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 42800 |
| Модель ДВС | KAMAZ 689.510-400 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 390 |
| Максимальная мощность, кВт | 287 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2100 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1682 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1400 |
| Рабочий объем, л | 8.9 |
| Степень сжатия | 16.6 |
| Модель КПП | ZF КАМА 1810 |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 9, назад - 1 |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-2 |
| Спальное место | 1 спальное место |
| Крыша | высокая |
| Опрокидывание кабины | есть |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
| Заглушки на крыше кабины | есть |
| Зеркала | с обогревом и электроприводом |
| Сиденье водителя | на пневмоподвеске (регулировка высоты, наклона подушки сиденья, наклона спинки, продольного перемещения сиденья водителя) |
| Аудиоподготовка | есть |
| Тахограф | по заказ-наряду |
| УВЭОС | есть |
| Базовое шасси | 65117-104020-49 |
| Ошиновка | двускатная |
| Топливная аппаратура | Xpi CCR 1600 |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| МКБ | есть |
| МОБ | есть |
| АБС | есть |
| Сцепление | Prowolf (Китай) |
| Шины | 315/80 R22.5 |
| Колеса | 9,00-22,5 |
| Передаточное отношение главной передачи | 4,33 |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | вправо |
| Колесная база, мм | 5100+1350 |
| Модель ДВС | KAMAZ 689.510-400 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 390 |
| Максимальная мощность, кВт | 287 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2100 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1682 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1400 |
| Рабочий объем, л | 8.9 |
| Степень сжатия | 16.6 |


