МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
| Производитель | ООО "КЦК" |
| Модель автомобиля | 6590-1351055-49 |
| Тип техники | Бортовой автомобиль с КМУ |
| Модель манипулятора | ИНМАН ИМ 320 |
| Тип КМУ | Шарнирно-сочлененный |
| Тип стрелы | Z-образный |
| Угол поворота колонны, град | 400 |
| Место управления | с земли |
| Место управления при установке на выносные опоры | с земли |
| Количество секций, шт. | 2 |
| Грузовой момент, т*м (кНм) | 30.4 |
| Максимальный вылет, м | 7.9 |
| Минимальный вылет, м | 3.5 |
| Грузоподъемность манипулятора при максимальном вылете, кг | 3840 |
| Грузоподъемность манипулятора при минимальном вылете, кг | 8500 |
| Внутренняя длина кузова, мм | 7000 |
| Внутренняя ширина кузова, мм | 2440 |
| Внутренняя высота кузова, мм | 580 |
| Дополнительные опоры | задние нераздвижные |
| ДЗК | не предусмотрено |
| Полная масса автомобиля, кг | 26000 |
| - на переднюю ось | 7000 |
| - на заднюю тележку | 19000 |
| Модель ДВС | KAMAZ 689.510-400 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 390 |
| Максимальная мощность, кВт | 287 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2100 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1682 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1400 |
| Рабочий объем, л | 8.9 |
| Степень сжатия | 16.6 |
| Модель КПП | ZF КАМА 1810 |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 9, назад - 1 |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-2 |
| Спальное место | 1 спальное место |
| Крыша | высокая |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
| Заглушки на крыше кабины | есть |
| Зеркала | с обогревом и электроприводом |
| Сиденье водителя | на пневмоподвеске (регулировка высоты, наклона подушки сиденья, наклона спинки, продольного перемещения сиденья водителя) |
| Аудиоподготовка | есть |
| Тахограф | по заказ-наряду |
| УВЭОС | есть |
| Базовое шасси | 65117-104020-49 |
| Ошиновка | двускатная |
| Топливная аппаратура | Xpi CCR 1600 |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| МКБ | есть |
| МОБ | есть |
| АБС | есть |
| Сцепление | Prowolf (Китай) |
| Шины | 315/80 R22.5 |
| Колеса | 9,00-22,5 |
| Передаточное отношение главной передачи | 4,33 |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | вправо |
| Колесная база, мм | 5100+1350 |
| Модель ДВС | KAMAZ 689.510-400 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 390 |
| Максимальная мощность, кВт | 287 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2100 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1682 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1400 |
| Рабочий объем, л | 8.9 |
| Степень сжатия | 16.6 |


