МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
| Производитель | ООО "КЦК" |
| Модель автомобиля | 6590-351123-48 |
| Тип техники | Бортовой автомобиль с КМУ |
| Модель манипулятора | ИНМАН ИМ 320С |
| Тип КМУ | Шарнирно-сочлененный |
| Тип стрелы | Z-образный |
| Угол поворота колонны, град | 400 |
| Место управления | с земли |
| Место управления при установке на выносные опоры | с земли |
| Количество секций, шт. | 2 |
| Грузовой момент, т*м (кНм) | 29.2 |
| Максимальный вылет, м | 12.2 |
| Минимальный вылет, м | 3.6 |
| Грузоподъемность манипулятора при максимальном вылете, кг | 2260 |
| Грузоподъемность манипулятора при минимальном вылете, кг | 8100 |
| Внутренняя длина кузова, мм | 6400 |
| Внутренняя ширина кузова, мм | 2470 |
| Внутренняя высота кузова, мм | 730 |
| Передние опоры | поворотные, база опор 6616мм |
| Дополнительные опоры | есть, раздвижные, база опор 3600 мм |
| Настил пола | деревянный |
| Задний и боковые борта платформы | металлические, откидные |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Боковая защита | есть |
| Длина, мм | 10140 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3520 |
| Грузоподъемность, кг | 10700 |
| Снаряженная масса, кг | 13180 |
| - на переднюю ось | 5960 |
| - на заднюю тележку | 7220 |
| Полная масса автомобиля, кг | 23960 |
| - на переднюю ось | 4960 |
| - на заднюю тележку | 19000 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 14800 |
| Полная масса автопоезда, кг | 38760 |
| Модель ДВС | KAMAZ 667.511-300 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 292 |
| Максимальная мощность, кВт | 215 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.2 |
| Модель КПП | ZF КАМА 1310 TO |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 9, назад - 1 |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-2 |
| Спальное место | 1 спальное место |
| Крыша | высокая |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
| Заглушки на крыше кабины | есть |
| Сиденье водителя | на пневмоподвеске (регулировка высоты, наклона подушки сиденья, наклона спинки, продольного перемещения сиденья водителя) |
| Аудиоподготовка | есть |
| Тахограф | по заказ-наряду |
| УВЭОС | есть |
| Базовое шасси | 65115-3094-48 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ошиновка | двускатная | ||||||||||||||||||||||||||||
| Топливная аппаратура | BOSCH | ||||||||||||||||||||||||||||
| Система топливоподачи | Common Rail | ||||||||||||||||||||||||||||
| МКБ | по заказ-наряду |
| Модель ДВС | KAMAZ 667.511-300 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 292 |
| Максимальная мощность, кВт | 215 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.2 |


