МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
| Производитель | ООО "КЦК" |
| Модель автомобиля | 6594-117537-69 |
| Тип техники | Бортовой автомобиль с КМУ |
| Модель манипулятора | ИНМАН ИМ-95 |
| Тип КМУ | шарнирно-сочлененный |
| Тип стрелы | Z-образный |
| Угол поворота колонны, град | 410 |
| Место управления | с земли |
| Место управления при установке на выносные опоры | с земли |
| Количество секций, шт. | 2 |
| Грузовой момент, т*м (кНм) | 8 |
| Максимальный вылет, м | 8 |
| Минимальный вылет, м | 2 |
| Грузоподъемность манипулятора при максимальном вылете, кг | 950 |
| Грузоподъемность манипулятора при минимальном вылете, кг | 4000 |
| Внутренняя длина кузова, мм | 6112 |
| Дополнительные опоры | нет |
| ДЗК | не предусмотрено |
| Полная масса автомобиля, кг | 11990 |
| - на переднюю ось | 4360 |
| - на задний мост | 7630 |
| Модель ДВС | KAMAZ 667.513-250 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 242 |
| Максимальная мощность, кВт | 178 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 937 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2550 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.2 |
| Модель КПП | ZF КАМА 1310 TO |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 9, назад - 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | 1 спальное место |
| Крыша | высокая |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем |
| Заглушки на крыше кабины | нет |
| Сиденье водителя | подрессоренное |
| Тахограф | по заказ-наряду |
| УВЭОС | подготовка под УВЭОС |
| Базовое шасси | 4308-3084-69 |
| Ошиновка | двускатная |
| Топливная аппаратура | BOSCH |
| МКБ | есть |
| АБС | есть |
| Сцепление | ZF-Sachs MF-395 |
| Шины | 245/70R19,5 |
| Колеса | 6,75х19,5 |
| Передаточное отношение главной передачи | 4,22 |
| КОМ | нет |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | налево |
| Колесная база, мм | 4700 |
| Задний свес рамы, мм | 2940 |
| Колесная база, мм | 5100 |
| Модель ДВС | KAMAZ 667.513-250 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 242 |
| Максимальная мощность, кВт | 178 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 937 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2550 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.2 |


