МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
| Производитель | ООО "КЦК" |
| Модель автомобиля | 6594-15137-69 |
| Тип техники | Бортовой автомобиль с КМУ |
| Модель манипулятора | HYVA CRANE HB102Е2 |
| Тип КМУ | Шарнирно-сочлененный |
| Место управления | с земли |
| Количество секций, шт. | 6 |
| Грузовой момент, т*м (кНм) | 9.57 |
| Максимальный вылет, м | 7.64 |
| Минимальный вылет, м | 4.1 |
| Грузоподъемность манипулятора при максимальном вылете, кг | 1140 |
| Грузоподъемность манипулятора при минимальном вылете, кг | 2230 |
| Внутренняя длина кузова, мм | 6112 |
| Внутренняя ширина кузова, мм | 2470 |
| Внутренняя высота кузова, мм | 730 |
| Передние опоры | поворотные |
| Дополнительные опоры | нет |
| Настил пола | ламинированная водостойкая фанера |
| Задний и боковые борта платформы | стальные |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Буксировочное устройство | шкворень-петля |
| Длина, мм | 6112 |
| Ширина, мм | 2470 |
| Высота, мм | 730 |
| ДЗК | не предусмотрено |
| Грузоподъемность, кг | 3550 |
| Снаряженная масса, кг | 8310 |
| - на переднюю ось | 4350 |
| - на задний мост | 3960 |
| Полная масса автомобиля, кг | 11940 |
| - на переднюю ось | 43601 |
| - на задний мост | 7630 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 8000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 19900 |
| Модель ДВС | KAMAZ 667.513-250 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 242 |
| Максимальная мощность, кВт | 178 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 937 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2550 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.2 |
| Модель КПП | ZF КАМА 1310 TO |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 9, назад - 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | 1 спальное место |
| Крыша | высокая |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем |
| Заглушки на крыше кабины | нет |
| Сиденье водителя | подрессоренное |
| Тахограф | по заказ-наряду |
| УВЭОС | подготовка под УВЭОС |
| Базовое шасси | 4308-3084-69 |
| Ошиновка | двускатная |
| Топливная аппаратура | BOSCH |
| МКБ | есть |
| АБС | есть |
| Сцепление | ZF-Sachs MF-395 |
| Шины | 245/70R19,5 |
| Колеса | 6,75х19,5 |
| Передаточное отношение главной передачи | 4,22 |
| КОМ | нет |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | налево |
| Колесная база, мм | 4700 |
| Модель ДВС | KAMAZ 667.513-250 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 242 |
| Максимальная мощность, кВт | 178 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 937 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2550 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.2 |


