МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
| Производитель | ООО "КЦК" |
| Модель автомобиля | 6590-120921-48 |
| Тип техники | Бортовой автомобиль с КМУ |
| Модель манипулятора | KANGLIM 1256 |
| Тип КМУ | Тросовый |
| Тип стрелы | L-образный |
| Угол поворота колонны, град | 360 |
| Место управления | верхний пост управления |
| Место управления при установке на выносные опоры | с земли |
| Количество секций, шт. | 6 |
| Грузовой момент, т*м (кНм) | 15 |
| Максимальный вылет, м | 18.7 |
| Минимальный вылет, м | 2 |
| Грузоподъемность манипулятора при максимальном вылете, кг | 300 |
| Грузоподъемность манипулятора при минимальном вылете, кг | 6500 |
| Внутренняя длина кузова, мм | 6818 |
| Внутренняя ширина кузова, мм | 2470 |
| Внутренняя высота кузова, мм | 730 |
| Дополнительные опоры | задние раздвижные |
| Настил пола | деревянный |
| Задний и боковые борта платформы | металлические, откидные |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Буксировочное устройство | шкворень-петля |
| ДЗК | справа в базе |
| Грузоподъемность, кг | 10100 |
| Снаряженная масса, кг | 13000 |
| - на переднюю ось | 5460 |
| - на заднюю тележку | 7540 |
| Полная масса автомобиля, кг | 23100 |
| - на переднюю ось | 5120 |
| - на заднюю тележку | 17980 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 14000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 37100 |
| Модель ДВС | KAMAZ 667.511-300 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 292 |
| Максимальная мощность, кВт | 215 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.2 |
| Модель КПП | ZF КАМА 1310 TO |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 9, назад - 1 |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | 1 спальное место |
| Крыша | высокая |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
| Заглушки на крыше кабины | есть |
| Сиденье водителя | подрессоренное |
| Тахограф | по заказ-наряду |
| УВЭОС | есть |
| Базовое шасси | 65117-3010-48 |
| Ошиновка | двускатная |
| Топливная аппаратура | BOSCH |
| МКБ | есть |
| МОБ | есть |
| АБС | есть |
| Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
| Шины | 11.00 R20 или 11R22,5 |
| Колеса | 7,5-20 или 8,25-22,5/7,5-22,5 |
| Передаточное отношение главной передачи | 5,94 |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | налево |
| Колесная база, мм | 4970+1320 |
| Модель ДВС | KAMAZ 667.511-300 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 292 |
| Максимальная мощность, кВт | 215 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.2 |


