МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
| Производитель | ООО "КЦК" |
| Модель автомобиля | 6590-113753-48 |
| Тип техники | Бортовой автомобиль с КМУ |
| Модель манипулятора | ИНМАН ИТ200 |
| Тип КМУ | Тросовый |
| Тип стрелы | L-образный |
| Угол поворота колонны, град | 400 |
| Место управления | верхний пост управления |
| Место управления при установке на выносные опоры | с земли |
| Количество секций, шт. | 6 |
| Грузовой момент, т*м (кНм) | 21 |
| Максимальный вылет, м | 18.9 |
| Минимальный вылет, м | 2.5 |
| Грузоподъемность манипулятора при максимальном вылете, кг | 400 |
| Грузоподъемность манипулятора при минимальном вылете, кг | 7200 |
| Внутренняя длина кузова, мм | 6818 |
| Внутренняя ширина кузова, мм | 2470 |
| Внутренняя высота кузова, мм | 730 |
| Передние опоры | поворотные |
| Дополнительные опоры | есть |
| Настил пола | деревянный |
| Задний и боковые борта платформы | стальные, откидные |
| Особенности комплектации | без каркаса и тента |
| Боковая защита | есть |
| Буксировочное устройство | шкворень-петля |
| Длина, мм | 10800 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3755 |
| ДЗК | справа в базе |
| Грузоподъемность, кг | 9000 |
| Снаряженная масса, кг | 13840 |
| - на переднюю ось | 5570 |
| - на заднюю тележку | 8270 |
| Полная масса автомобиля, кг | 22910 |
| - на переднюю ось | 4940 |
| - на заднюю тележку | 17970 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 14000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 36910 |
| Модель ДВС | KAMAZ 667.511-300 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 292 |
| Максимальная мощность, кВт | 215 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.2 |
| Модель КПП | ZF КАМА 1310 TO |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 9, назад - 1 |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-2 |
| Спальное место | 1 спальное место |
| Крыша | высокая |
| Опрокидывание кабины | есть |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
| Заглушки на крыше кабины | есть |
| Сиденье водителя | подрессоренное |
| УВЭОС | есть |
| Базовое шасси | 65117-4010-48 |
| Ошиновка | двускатная |
| Топливная аппаратура | BOSCH |
| МКБ | есть |
| МОБ | есть |
| АБС | есть |
| Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
| Шины | 11.00R20 / 11.00R22,5 |
| Колеса | 7,5-20 или 8,25-22,5 или 7,5-22,5 |
| Передаточное отношение главной передачи | 5,94 |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | налево |
| Колесная база, мм | 4970+1320 |
| Модель ДВС | KAMAZ 667.511-300 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 292 |
| Максимальная мощность, кВт | 215 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.2 |


