МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
| Грузоподъемность, кг | 20620 |
| Снаряженная масса, кг | 8880 |
| - на переднюю ось | 5425 |
| - на заднюю тележку | 3455 |
| Полная масса автомобиля, кг | 29500 |
| - на переднюю ось | 9000 |
| - на задний мост | 11500 |
| - на заднюю ось | 9000 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 18000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
| Модель ДВС | KAMAZ 689.510-400 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 390 |
| Максимальная мощность, кВт | 287 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2100 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1682 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1400 |
| Рабочий объем, л | 8.9 |
| Степень сжатия | 16.6 |
| Модель КПП | F12JZ22DD |
| Тип КП | РКПП |
| Количество передач | вперед - 12, назад - 2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2200 |
| Передаточные числа | 15,7-1,0 |
| Исполнение кабины | К5 (2300) с низкой крышей (L170) |
| Спальное место | 1 спальное место |
| Крыша | низкая |
| Подвеска кабины | пружинная подвеска 4-х точечная |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем |
| Сиденье водителя | с обогревом на пневмоподвеске |
| Сиденье пассажира | неподрессоренное |
| Отопитель кабины | есть |
| Кондиционер | есть |
| Холодильник | есть |
| Аудиоподготовка | есть |
| Тахограф | тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
| УВЭОС | есть |
| Розетки | 12 В и 24 В |
| Борт | стальной / алюминий |
| Внешние размеры (Д×Ш×В) | до 7800×2550×(алюминий 600 / стальной 750) мм |
| Длина, мм | до 7800 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | алюминий 600 / стальной 750 |
| Ошиновка | двускатная |
| Топливные баки, л | 400 |
| Защитный кожух топливного бака | нет |
| Топливная аппаратура | Fuel CHN Systems CCR 1600 |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| Бак нейтрализующей жидкости | 35л |
| МКБ | есть |
| АБС | есть |
| Шины | Передние шины беск. 385/55 R22,5 с датч.давл. задние шины беск. 315/70 R22,5 с датч. давл. |
| Колеса | Передние колеса дисков. 11.75х22.5 стальн.(или алюм.), Задние колеса дисков. 9.00х22.5 стальн. (или алюм.) |
| Задняя подвеска | пневматическая с электронной системой управления (ECAS) |
| Дисковые тормоза | есть |
| Передняя ось | КАМАЗ |
| Задний мост | HDZ |
| Передаточное отношение главной передачи | 3.364 |
| КОМ | есть |
| Управление КОМ | есть |
| Генератор, кВт | 3 |
| Предпусковой подогреватель | Адверс 14ТС |
| Боковая защита | есть |
| Задний брус безопасности | со светотехникой |
| Шумоизоляционный экран над двигателем | есть |
| ТСУ | шкворень-петля |
| Высота до ТСУ при снаряженной массе, мм | 790 |
| Электропневмовыводы на прицеп | есть |
| Глушитель | Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа |
| Направление выхлопа | вправо |
| Задний свес рамы, мм | 1780 |
| Монтажная длина рамы, мм | 7800 |
| Колесная база, мм | 5725+1325 |
| Наличие ДЗК | есть |
| Расположение ДЗК | слева под рамой |
| Диаметр пальца ловителя ТСУ, мм | 50 |
| Дорожный просвет передний, мм | 225 |
| Дорожный просвет задний, мм | 210 |
| Дополнительно | ЭГУР "КЭМЗ", регулируемая рулевая колонка, круиз-контроль, переднее противоподкатное устройство, АКБ слева на раме, БИС КАМАЗ, подогрев топлива в ФГОТ, топливозаборнике, задние крылья пластиковые, дисковые тормозные механизмы |
| Описание | Пневмоподвеска ведущего моста и задней подъемной оси с датчиками нагрузки и электронной системой управления ECAS, задняя подъемная ось (двухскатная), кондиционер, отопитель, холодильник |
| Грузоподъёмность на максимальном вылете, кг | 260 |
| Угол наклона стрелы, град | -17~80 |
| Максимальный грузовой момент, тм | 18 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 8000 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 22,6 |
| Максимальная рабочая высота, м | 26 |
| Минимальный вылет стрелы, м | 2,0 |
| Угол поворота, град | 360 |
| Скорость поворота, об/мин | 1,9 |
| Расчетная подача масла, л/мин | 70 |
| Давление масла, кг/см2 | 210 |
| Объем масляного бака, л | 150 |
| Тип стрелы | Гексагональная |
| Количество секций | 7 |
| Трос | 10мм x 110м |
| Вылет передних аутригеров, м | 6 |
| Вылет задних аутригеров, м | 4,2 |
| Управление | верхнее |
| Модель ДВС | KAMAZ 689.510-400 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 390 |
| Максимальная мощность, кВт | 287 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2100 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1682 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1400 |
| Рабочий объем, л | 8.9 |
| Степень сжатия | 16.6 |

