МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
| Базовое шасси | КАМАЗ 43118 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Двигатель | Cummins ISB6.7E5 300 (КАМАЗ 667.511-300) или КАМАЗ-740.705-300 |
| КПП | ZF 9S1310TO или КАМАЗ 154 |
| Полная масса а/м, кг | 22500 |
| Снаряженная масса, кг | 11455 |
| Вместимость цистерны, л | 12000 |
| Количество отсеков | 2 |
| Сечение кузова | чемоданного типа |
| Горловина цистерны | Алюминиевая крышка горловины с защитной дугой на каждую секцию, оборудована лестницей и площадкой для обслуживания |
| Материал | 09Г2С |
| Насос топливный | СВН-80 |
| Напорно-всасывающие рукава | 2 шт. – Ду 75 мм, длина 4 м с БРС |
| Способ укладки рукавов | Оцинкованные пеналы по обеим сторонам цистерны |
| Крылья | металлические |
| Донный клапан | ДКП-90 на каждый отсек |
| Дыхательный клапан | УД-2-80 на каждый отсек |
| счётчик жидкости ППО-25 | |
| пистолет | |
| шланг Ду-25 антистатический 5 метров | |
| Защита топливных баков | |
| Экранирование электропроводки | |
| Вынос выхлопной трубы | за кабину со встроенным искрогасителем |
| Проблесковый маячок | 2 шт. оранжевого цвета |
| Устройство заземления | Катушка заземления - 1 шт., цепь заземления на отбойнике – 1 шт. |
| Огнетушитель | 2 шт. – ОП-6 в пластиковых пеналах с логотипом |
| Ящик для песка | 1 шт. – с надписью «ПЕСОК» |
| Ящик для кошмы | 1 шт. – с надписью «КОШМА» |
| Инструментальный ящик | 1 шт. |
| Заднее защитное устройство (отбойник) | |
| Сертификат о поверке емкости | |
| Кнопка массы с IP65 c дублером в кабину | |
| УОС | |
| Взрывозащищенный тахограф | |
| УВЭОС | |
| ДЗК | за кабиной |

