МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
| Производитель | ООО "Челябинский машиностроительный завод" |
| Продукт перевозки | нефтепродукты |
| Тип ЕНТ | АТЗ |
| Модель | 707445-2033081-48 |
| Объем цистерны, куб.м | 15 |
| Количество отсеков | 2 |
| Сечение цистерны | чемоданное |
| Наличие насоса | есть |
| Марка, модель насоса | СВН-80 |
| Привод насоса | от КОМ |
| Марка стали цистерны | сталь 09Г2С |
| Материал отсека | сталь 09Г2С |
| Материал секций | сталь 09Г2С |
| Материал крышки заливной горловины | алюминий |
| Количество напорно-всасывающих рукавов, шт | 2 шт. – Ду 75 мм, длина 4 м |
| Тип соединения рукавов | БРС |
| Раздаточный рукав | Ду-38 антистатический 4,5м |
| Количество пеналов для рукавов, шт | 2 |
| Дыхательный клапан | есть |
| Модель дыхательного клапана | УД-2-80 |
| Донный клапан | ДКП-90 |
| Количество донных клапанов, шт | 2 |
| Модель счетчика | ППО-40 |
| Модель заправочного пистолета | РКТ-32 или аналог |
| Площадки обслуживания | есть |
| ДОПОГ | есть |
| Длина, мм | 8250 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3320 |
| Полная масса автомобиля, кг | 25200 |
| - на переднюю ось | 6200 |
| - на заднюю тележку | 19000 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 14800 |
| Полная масса автопоезда, кг | 40000 |
| Модель ДВС | KAMAZ 667.511-300 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 292 |
| Максимальная мощность, кВт | 215 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.2 |
| Модель КПП | ZF КАМА 1310 TO |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 9, назад - 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | без спального места |
| Крыша | высокая |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
| Проблесковые маячки на крыше кабины | нет |
| Сиденье водителя | подрессоренное |
| Среднее сиденье | по заказ-наряду |
| Отопитель кабины | нет |
| Кондиционер | нет |
| Тахограф | по заказ-наряду |
| УВЭОС | есть |
| Базовое шасси | 65115-3081-48 |
| Ошиновка | двускатная |
| Топливные баки, л | 350 |
| Топливная аппаратура | BOSCH |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| МКБ | по заказ-наряду |
| МОБ | есть |
| АБС | есть |
| Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
| Шины | 11.00 R20 или 11.00 R22,5 |
| Колеса | 7,5-20 или 8,25-22,5/7,5-22,5 |
| Передаточное отношение главной передачи | 5,94 |
| КОМ | нет |
| Управление КОМ | нет |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | налево |
| Колесная база, мм | 3690+1320 |
| Модель ДВС | KAMAZ 667.511-300 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 292 |
| Максимальная мощность, кВт | 215 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.2 |


