МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
| Производитель | ПАО "НЕФАЗ" |
| Продукт перевозки | нефтепродукты |
| Тип ЕНТ | АТЗ |
| Модель | 66062-2113-48 |
| Объем цистерны, куб.м | 11.2 |
| Количество отсеков | 1 |
| Сечение цистерны | эллиптическое |
| Наличие насоса | есть |
| Марка, модель насоса | 1СВН-80А-Л-У2 |
| Привод насоса | гидропривод |
| Расположение насоса | справа, в шкафу |
| Марка стали цистерны | 09Г2С |
| Материал крышки заливной горловины | АМг3М 6 и АМг3М 5 |
| Время опорожнения цистерны насосом, мин | 25 |
| Время опорожнения цистерны самотеком, мин | 30 |
| Условный проход трубопровода слива, мм | Ду 80 |
| Количество волнорезов, шт | 3 |
| Количество напорно-всасывающих рукавов, шт | 2 |
| Тип соединения рукавов | Tank Wagen |
| Количество пеналов для рукавов, шт | 2 |
| Расположение приборного отсека | справа, рядом от шкафа |
| Модель дыхательного клапана | К5852А |
| Система указания конечного уровня налива | есть |
| Высота самовсасывания, м | не менее 6,5 |
| Донный клапан | T95-3S-AL40 |
| Количество донных клапанов, шт | 1 |
| Модель счетчика | Т-25/1,6СУ |
| Модель заправочного пистолета | JH-11A |
| Расположение узла выдачи топлива (УВТ) | справа в базе |
| Площадки обслуживания | просеченная алюминиевая |
| ДОПОГ | есть |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Температура эксплуатации, °С | от - 45 до + 40 |
| Длина, мм | 8590 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3740 |
| Особенности комплектации | Насос, счетчик-пистолет, арматурный шкаф, внешний слив из экологического короба, складная лестница с автоматическим открытием поручня, алюминиевые крылья брызговиков с квинтетом |
| Снаряженная масса, кг | 10570 |
| - на передний мост | 4430 |
| - на заднюю тележку | 6140 |
| Полная масса автомобиля, кг | 20350 |
| - на передний мост | 5105 |
| - на заднюю тележку | 15245 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 12000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 33600 |
| Модель ДВС | KAMAZ 667.511-300 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 292 |
| Максимальная мощность, кВт | 215 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.2 |
| Модель КПП | ZF КАМА 1310 TO |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 9, назад - 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | без спального места |
| Крыша | высокая |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | нет |
| Проблесковые маячки на крыше кабины | есть |
| Заглушки на крыше кабины | нет |
| Сиденье водителя | подрессоренное, пневмоподвеска по заказ-наряду |
| Среднее сиденье | по заказ-наряду |
| Кондиционер | нет |
| Тахограф | есть |
| УВЭОС | есть |
| Базовое шасси: | 43118-3938-48 |
| Ошиновка | односкатная |
| Топливные баки, л | 350 |
| Топливная аппаратура | BOSCH |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| МКБ | есть |
| МОБ | есть |
| АБС | есть |
| Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
| Шины | 425/85/R21 или 390/95R20 (повышенной проходимости) |
| Колеса | 310-533 или 254Г-508 |
| Передаточное отношение главной передачи | 7,22 |
| КОМ | КОМ под насос, насос по заказ-наряду |
| Управление КОМ | есть |
| Раздаточная коробка | 65111 |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | вверх |
| Колесная база, мм | 3690+1320 |
| Модель ДВС | KAMAZ 667.511-300 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 292 |
| Максимальная мощность, кВт | 215 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.2 |


