МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
Производитель | АО "ЗАВОД ГРАЗ" |
Продукт перевозки | светлые нефтепродукты |
Тип ЕНТ | АТЗ |
Модель | 56167-123027-48 |
Назначение | для транспортировки, кратковременного хранения и заправки светлыми нефтепродуктами плотностью не более 0,86 т/м3 и является мерой полной вместимости |
Объем цистерны, куб.м | 12 |
Количество отсеков | 2 |
Сечение цистерны | чемоданное |
Способ наполнения | верхний налив |
Наличие насоса | есть |
Марка, модель насоса | СШН-50-600 |
Привод насоса | от КОМ, через карданный вал |
Расположение насоса | под рамой шасси |
Плотность груза, т/м3, не более | 0.86 |
Марка стали цистерны | 09Г2С |
Материал секций | 09Г2С |
Материал крышки заливной горловины | алюминиевый сплав |
Время опорожнения цистерны насосом, мин | 18 |
Время опорожнения цистерны самотеком, мин | 23 |
Условный проход трубопровода слива, мм | 76 |
Количество волнорезов, шт | согласно ДОПОГ |
Количество напорно-всасывающих рукавов, шт | 2 по 3 м |
Тип соединения рукавов | БРС |
Количество пеналов для рукавов, шт | 2 |
Расположение приборного отсека | С левой стороны |
Дыхательный клапан | есть |
Модель дыхательного клапана | УД2-80 |
Система указания конечного уровня налива | нет |
Высота самовсасывания, м | 4,5 |
Донный клапан | есть |
Количество донных клапанов, шт | 2 |
Модель счетчика | ППО-40/ДД-40/Т-40 |
Модель заправочного пистолета | А-50М |
Расположение узла выдачи топлива (УВТ) | слева за задним колесом |
Площадки обслуживания | алюминиевый трап с противоскользящей насечкой |
ДОПОГ | есть |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Температура эксплуатации, °С | от -40 до +50 |
Длина, мм | 8540 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3300 |
Особенности комплектации | пластиковые пеналы для напорно-всасывающих рукавов; 2 огнетушителя; пластиковые контейнеры для огнетушителей; пластиковые противооткатные упоры |
Снаряженная масса, кг | 11280 |
- на передний мост | 4480 |
- на заднюю тележку | 6800 |
Полная масса автомобиля, кг | 21600 |
- на передний мост | 5800 |
- на заднюю тележку | 15800 |
Модель ДВС | KAMAZ 667.511-300 |
Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
Экологический класс | ЕВРО-5 |
Топливо | дизельное |
Максимальная мощность, лс | 292 |
Максимальная мощность, кВт | 215 |
- при частоте вращения, об/мин | 2500 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
- при частоте вращения, об/мин | 1300 |
Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
Рабочий объем, л | 6.7 |
Степень сжатия | 17.2 |
Модель КПП | ZF КАМА 1310 TO |
Тип КП | МКПП |
Количество передач | вперед - 9, назад - 1 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
Передаточные числа | 9,48-0,75 |
Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
Спальное место | без спального места |
Крыша | высокая |
Подвеска кабины | торсионная |
Опрокидывание кабины | гидроподъем |
Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
Проблесковые маячки на крыше кабины | нет |
Заглушки на крыше кабины | нет |
Сиденье водителя | подрессоренное, пневмоподвеска по заказу |
Среднее сиденье | по заказ-наряду |
Отопитель кабины | нет |
Кондиционер | нет |
Тахограф | по заказ-наряду |
УВЭОС | есть |
Базовое шасси: | 43118-3027-48 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ошиновка | односкатная | ||||||||||||||||||||||||||||
Топливные баки, л | 210+350 | ||||||||||||||||||||||||||||
Топливная аппаратура | BOSCH | ||||||||||||||||||||||||||||
Система топливоподачи | Common Rail | ||||||||||||||||||||||||||||
МКБ | есть | ||||||||||||||||||||||||||||
МОБ | есть | ||||||||||||||||||||||||||||
АБС | есть | ||||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 | ||||||||||||||||||||||||||||
Шины | 425/85/R21 или 390/95R20 (повышенной проходимости) | ||||||||||||||||||||||||||||
Колеса | 310-533 или 254Г-508 | ||||||||||||||||||||||||||||
Передаточное отношение главной передачи | 7,22 | ||||||||||||||||||||||||||||
КОМ | нет | ||||||||||||||||||||||||||||
Управление КОМ | нет | ||||||||||||||||||||||||||||
Раздаточная коробка | 65111 | ||||||||||||||||||||||||||||
Предпусковой подогреватель | есть
Похожие модели |