МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
| Производитель | АО "ЗАВОД ГРАЗ" |
| Продукт перевозки | светлые нефтепродукты |
| Тип ЕНТ | АТЗ |
| Модель | 56164-182552-48 |
| Назначение | для транспортировки, кратковременного хранения и заправки светлыми нефтепродуктами плотностью не более 0,86 т/м3 и является мерой полной вместимости |
| Объем цистерны, куб.м | 13 |
| Количество отсеков | 2 |
| Сечение цистерны | чемоданное |
| Способ наполнения | верхний налив |
| Наличие насоса | есть |
| Марка, модель насоса | СВН-80 |
| Привод насоса | от КОМ, через карданный вал |
| Расположение насоса | под рамой шасси |
| Плотность груза, т/м3, не более | 0.86 |
| Марка стали цистерны | 09Г2С |
| Материал секций | 09Г2С |
| Материал крышки заливной горловины | алюминиевый сплав |
| Время опорожнения цистерны насосом, мин | 20 |
| Время опорожнения цистерны самотеком, мин | 26 |
| Условный проход трубопровода слива, мм | 76 |
| Количество волнорезов, шт | согласно ДОПОГ |
| Количество напорно-всасывающих рукавов, шт | 2 по 3 м |
| Тип соединения рукавов | БРС |
| Количество пеналов для рукавов, шт | 2 |
| Расположение приборного отсека | С правой стороны |
| Дыхательный клапан | есть |
| Модель дыхательного клапана | УД2-80 |
| Система указания конечного уровня налива | нет |
| Высота самовсасывания, м | 4,5 |
| Донный клапан | есть |
| Количество донных клапанов, шт | 2 |
| Модель счетчика | ППО-40/ДД-40/Т-40 |
| Модель заправочного пистолета | А-50М |
| Расположение узла выдачи топлива (УВТ) | справа |
| Площадки обслуживания | алюминиевый трап с противоскользящей насечкой |
| ДОПОГ | есть |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Температура эксплуатации, °С | от -40 до +50 |
| Длина, мм | 8300 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3550 |
| Особенности комплектации | пластиковые пеналы для напорно-всасывающих рукавов; 2 огнетушителя; пластиковые контейнеры для огнетушителей; пластиковые противооткатные упоры |
| Снаряженная масса, кг | 10700 |
| - на переднюю ось | 3930 |
| - на заднюю тележку | 6770 |
| Полная масса автомобиля, кг | 22100 |
| - на переднюю ось | 6100 |
| - на заднюю тележку | 16000 |
| Модель ДВС | KAMAZ 667.511-300 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 292 |
| Максимальная мощность, кВт | 215 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.2 |
| Модель КПП | ZF КАМА 1310 TO |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 9, назад - 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | 1 спальное место |
| Крыша | высокая |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | нет |
| Проблесковые маячки на крыше кабины | есть |
| Заглушки на крыше кабины | нет |
| Сиденье водителя | подрессоренное |
| Среднее сиденье | по заказ-наряду |
| Кондиционер | нет |
| Тахограф | по заказ-наряду |
| УВЭОС | есть |
| Базовое шасси | 65115-3964-48 |
| Ошиновка | двускатная |
| Топливные баки, л | 350 |
| Топливная аппаратура | BOSCH |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| МКБ | по заказ-наряду |
| МОБ | есть |
| АБС | есть |
| Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
| Шины | 10.00 R20 или 11.00 R22,5 |
| Колеса | 7,5-20 или 8,25-22,5/7,5-22,5 |
| Передаточное отношение главной передачи | 6,53 |
| КОМ | КОМ с насосом "Meiller" 265/1 или "OMFB" DARK-52 или "OMFB" DARK SHORT 52 |
| Управление КОМ | есть |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | вверх |
| Колесная база, мм | 3690+1320 |
| Модель ДВС | KAMAZ 667.511-300 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 292 |
| Максимальная мощность, кВт | 215 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.2 |


