МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
| Производитель | ООО НПО "Трансмастер" |
| Продукт перевозки | светлые нефтепродукты |
| Тип ЕНТ | АТЗ |
| Модель | 467131-13094-48 |
| Назначение | предназначен для транспортирования, кратковременного хранения и заправки нефтепродуктами автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выданного топлива измерительным устройством топливораздачи |
| Объем цистерны, куб.м | 10 |
| Количество отсеков | 2 |
| Сечение цистерны | чемоданное |
| Способ наполнения | верхний налив |
| Наличие насоса | есть |
| Марка, модель насоса | СВН-80 |
| Привод насоса | от коробки отбора мощности через карданный вал |
| Расположение насоса | справа в раме пред РК |
| Плотность груза, т/м3, не более | 0.86 |
| Марка стали цистерны | 09Г2С |
| Материал отсека | 09Г2С |
| Материал секций | 09Г2С |
| Материал крышки заливной горловины | Алюминий |
| Время опорожнения цистерны насосом, мин | 33 |
| Время опорожнения цистерны самотеком, мин | 56 |
| Технологическая калибровка цистерны | есть |
| Условный проход трубопровода слива, мм | ДУ-25 |
| Количество волнорезов, шт | 4 |
| Экологический короб | есть |
| Напорно-всасывающий рукав | МБС ДУ-65 с БРС Camlok |
| Количество напорно-всасывающих рукавов, шт | 2 |
| Тип соединения рукавов | БРС Camlok |
| Раздаточный рукав | 4,5 м |
| Длина рукава, м | 4 |
| Количество пеналов для рукавов, шт | 2 по 4,2 м |
| Модель дыхательного клапана | УД-33 или К5852А |
| Люки | алюминиевый ДУ-500мм |
| Система указания конечного уровня налива | нет |
| Высота самовсасывания, м | 6.5 |
| Донный клапан | ДУ-80-100 |
| Количество донных клапанов, шт | 2 |
| Модель счетчика | ППО-25 |
| Модель заправочного пистолета | АКТ-20 |
| Расположение узла выдачи топлива (УВТ) | слева за кабиной |
| Площадки обслуживания | есть |
| ДОПОГ | есть |
| Максимальная скорость, км/ч | 50 |
| Температура эксплуатации, °С | от -40 до +40 |
| Длина, мм | 8670 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3580 |
| Снаряженная масса, кг | 10105 |
| - на переднюю ось | 4165 |
| - на заднюю тележку | 5940 |
| Полная масса автомобиля, кг | 22400 |
| - на переднюю ось | 5550 |
| - на заднюю тележку | 16850 |
| Модель ДВС | KAMAZ 667.511-300 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 292 |
| Максимальная мощность, кВт | 215 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.2 |
| Модель КПП | ZF КАМА 1310 TO |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 9, назад - 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | 1 спальное место |
| Крыша | высокая |
| Подвеска кабины | нет |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
| Проблесковые маячки на крыше кабины | нет |
| Заглушки на крыше кабины | нет |
| Сиденье водителя | подрессоренное |
| Среднее сиденье | по заказ-наряду |
| Отопитель кабины | нет |
| Кондиционер | нет |
| Тахограф | по заказ-наряду |
| УВЭОС | есть |
| Базовое шасси | 65115-3094-48 |
| Ошиновка | двускатная |
| Топливные баки, л | 350 |
| Топливная аппаратура | BOSCH |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| МКБ | по заказ-наряду |
| МОБ | есть |
| АБС | есть |
| Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
| Шины | 11.00 R20 или 11 R22,5 |
| Колеса | 7,5-20 или 8,25-22,5/7,5-22,5 |
| Передаточное отношение главной передачи | 5,94 |
| КОМ | нет |
| Управление КОМ | нет |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | налево |
| Колесная база, мм | 4470+1320 |
| Проблесковые маячки на крыше | 2 шт. |
| Модель ДВС | KAMAZ 667.511-300 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 292 |
| Максимальная мощность, кВт | 215 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.2 |


