МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
| Нагрузка на ССУ, кг | 10250 |
| Полная масса а/м, кг | 19500 |
| Нагрузка на задний мост, кг | 11500 (11500) |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 8000 (9000) |
| Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
| Полная масса полуприцепа, кг | 35750 |
| Снаряженная масса, кг | 9250 |
| Модель КП | Fast Gear F12JZ22DD с ретардером и КОМ |
| Тип | автоматизированная, 12-ступенчатая |
| Наличие ретардера | да |
| Сцепление | Fast Gear, диафрагменное однодисковое, электропневматический привод |
| Задний мост | Hande, нагрузка 11500 кг, п/о главной пары 2,8 |
| Задняя подвеска | пневматическая |
| Передняя ось | КАМАЗ, нагрузка до 9000 кг |
| Передняя подвеска | рессорная, малолистовая |
| Тормозные механизмы | дисковые (передние и задние) |
| Размер обода | 9,00 × 22,5 |
| Шины | 315/70 R22,5, радиальные, бескамерные |
| Протектор передней оси | для управляемых колёс |
| Протектор задней оси | для ведущих колёс |
| Тип привода | пневматический |
| Система | EBS (ABS / ASR / ESP) |
| Тип | дисковые (передние и задние) |
| Высота ССУ, мм | 1150 |
| Диаметр сцепного шкворня, мм | 50,8 (2") |
| Модель | Jost / Orlandi / SAF-Holland |
| Тип | газовые баллоны (криобаки) |
| Количество, шт | 2 |
| Объём, л | 1060 (2 × 530) |
| Вместимость газа, кг | 400–450 |
| Запас хода, км | до 1500 |
| Исполнение | высокая, 2 спальных места, ровный пол, ширина 2500 мм |
| Подвеска кабины | 4-точечная пружинная |
| Сиденье водителя | на пневмоподвеске |
| Климат | кондиционер, холодильник, автономный отопитель |
| Опции | электролюк, круиз-контроль, проблесковые маяки |
| Мультимедиа | БИС с 10" сенсорным HD экраном, навигатор, ИТИС |
| Модель двигателя | КАМАЗ 950.50-460, газовый |
| Тип | газовый, четырёхтактный, с принудительным зажиганием |
| Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
| Рабочий объём, л | 12,981 |
| Макс. мощность, кВт (л.с.) | 338 (460) при 1900 об/мин |
| Макс. крутящий момент, Нм (кгсм) | 2001 (204) при 1300 об/мин |

