МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
| Колесная формула | • 4х2 |
| Двигатель | • КАМАЗ-950.50-460 |
| КПП (коробка переключения передач) | • Fast Gear F12JZ22DD с ретардером и КОМ |
| Высота ССУ (седельно-сцепного устройства), мм | • 1150 |
| Нагрузка на ССУ (седельно-сцепное устройство), кг | • 10250 |
| Кабина | • высокая |
| Спальное место | • да |
| Масса автопоезда, кг | • 44000 |
| Весовые параметры и нагрузки | |
| • Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг: | 10250 |
| • Полная масса а/м, кг: | 19500 |
| - нагрузка на задний мост, кг: | 11500 (11500)* |
| - нагрузка на переднюю ось, кг: | 8000 (9000)* |
| *В скобках указана технически допустимая нагрузка | |
| • Полная масса автопоезда, кг: | 44000 |
| • Полная масса полуприцепа, кг: | 35750 |
| • Снаряженная масса, кг: | 9250 |
| - нагрузка на задний мост, кг: | 2850 |
| - нагрузка на переднюю ось, кг: | 6400 |
| • Модель двигателя: | КАМАЗ 950.50-460 Газовый |
| • Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм): | 2001 (204) |
| - при частоте вращения коленчатого вала, об/мин: | 1300 |
| • Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.): | 338 (460) |
| - при частоте вращения коленчатого вала, об/мин: | 1900 |
| • Рабочий объем, л: | 12,981 |
| • Расположение и число цилиндров: | рядное, 6 |
| • Тип двигателя: | газовый, четырехтактный, с принудительным зажиганием |
| • Модель КП: | F12JZ22DD с ретардером и КОМ |
| • Тип: | автоматизированная, 12-ступенчатая |
| • Наличие ретардера: | да |
| • Модель: | Hande |
| • Нагрузка на мост, кг: | 11500 |
| • Тип тормозных механизмов: | дисковые |
| • Передаточное число главной пары: | 2,8 |
| • Модель: | KAMAZ |
| • Нагрузка на ось, кг: | до 9000 |
| • Тип тормозных механизмов: | дисковые |
| • Исполнение: | высокая, с двумя спальными местами |
| • Подвеска: | 4-х точечная пружинная |
| • Тип кабины: | с ровным полом, шириной 2500мм |
| • Люк на крыше: | электрический |
| • Розетка 24В/15А в кабине: | да |
| • Кондиционер: | да |
| • Круиз-контроль: | да |
| • Среднее сидение: | нет |
| • Исполнение водительского сиденья: | на пневмоподвеске |
| • Исполнение пассажирского сиденья: | неподрессоренное |
| • Автономный отопитель: | Есть |
| • Холодильник | |
| • Комбинация приборов с тахометром, спидометром и бортовым компьютером | |
| • Язык дисплея русский | |
| • Корректор уровня фар | |
| • Тахограф | |
| • Аудиоподготовка: | радиоантенна, 2 динамика |
| • Бортовая информационная система (БИС) – оригинальная мультимедийная система с 10" сенсорным HD экраном, с навигатором, с поддержкой MP3, наличием порта для USB, SD, AUX, Bluetooth, Wi-Fi, отображением информации о состоянии автомобиля (уровень заряда АКБ, руководство по эксплуатации и т.д.) | |
| • ИТИС - система спутникового мониторинга и контроля эксплуатации транспортных средств КАМАЗ. Программа позволяет в режиме реального времени получать информацию о расходе топлива, местоположении и состоянии автомобиля по обширному спектру параметров, что позволяет контролировать экономичность эксплуатации, сливы топлива, время прибытия, отклонения от маршрута, простои, посещение контрольных точек, продолжительность работы, неучтенные рейсы и многое другое | |
| • Проблесковые маяки | |
| • Расположение гидроцилиндра: | справа |
| • Наличие электронасоса: | да |
| • Тип: | рессорная, малолистовая |
| • Грузоподъемность, кг: | 8000 (9000) |
| • Тип: | пневматическая |
| • Грузоподъемность, кг: | 11500 |
| • Размер обода: | 9,00х22,5 |
| • Тип шин: | радиальные, бескамерные |
| • Шины: | 315/70 R22,5 |
| • Тип протектора: | для управляемых колес |
| • Размер обода: | 9,00х22,5 |
| • Тип шин: | радиальные, бескамерные |
| • Шины: | 315/70 R22,5 |
| • Тип протектора: | для ведущих колес |
| • Высота ССУ, мм: | 1150 |
| • Диаметр сцепного шкворня, мм: | 50,8 (2") |
| • Модель: | Jost/Orlandi/SAF-Holland |
| • Тип: | газовые баллоны |
| • Количество, шт: | 2 (криобаки) |
| • Объем, л: | 1060 (2х530) |
| • Fast Gear |
| • Тип: | пневматическая |
| • Система: | EBS (ABS/ASR/ESP) |
| • Тип: | дисковые (передние и задние) |
| • Фары: | блок-фары, светодиодные |
| • Задние фонари: | светодиодные |
| • АКБ (количество и емкость), А*ч: | 2 х 240 |
| • Ящик АКБ: | в заднем свесе рамы |
| • Модель двигателя: | КАМАЗ 950.50-460 Газовый |
| • Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм): | 2001 (204) |
| - при частоте вращения коленчатого вала, об/мин: | 1300 |
| • Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.): | 338 (460) |
| - при частоте вращения коленчатого вала, об/мин: | 1900 |
| • Рабочий объем, л: | 12,981 |
| • Расположение и число цилиндров: | рядное, 6 |
| • Тип двигателя: | газовый, четырехтактный, с принудительным зажиганием |

