МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
| Производитель | ПАО "НЕФАЗ" |
| Модель | 6520-7080-49 |
| Объем кузова, м3 | 20 |
| Направление разгрузки | задняя разгрузка |
| Форма платформы | прямоугольная, ковшового типа |
| Гидроцилиндр | Палфингер |
| Наличие заднего борта | есть |
| Полог (тент) | есть |
| Механизм сворачивания полога | полуавтоматический |
| Лестница | боковая |
| Обогрев платформы | есть |
| Угол подъема кузова, град. | 50 |
| Материал и толщина днища | сталь 09Г2С , 8 мм |
| Материал и толщина панелей боковых бортов | сталь 09Г2С , 5 мм |
| Материал и толщина панели переднего борта | сталь 09Г2С , 5 мм |
| Материал и толщина панели заднего борта | сталь S355MC, 5 мм |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Угол преодолеваемого подъема, % не менее | 25 |
| Электро-пневмовыводы на прицеп | нет |
| Длина, мм | 7880 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3470 |
| Описание | задняя разгрузка, прямоугольное сечение, обогрев платформы, полог, кондиционер. отопитель кабины, вед. мосты 16т, ДЗК за кабиной |
| Грузоподъемность, кг | 26575 |
| Снаряженная масса, кг | 13925 |
| - на переднюю ось | 5625 |
| - на заднюю тележку | 8300 |
| Полная масса автомобиля, кг | 40500 |
| - на переднюю ось | 8500 |
| - на заднюю тележку | 32000 |
| Модель ДВС | KAMAZ 689.510-400 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 390 |
| Максимальная мощность, кВт | 287 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2100 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1682 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1400 |
| Рабочий объем, л | 8.9 |
| Степень сжатия | 16.6 |
| Модель КПП | ZF KAMA 1820 без интардера |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 16, назад - 2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1850 |
| Передаточные числа | 13,74-0,84 |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-2 |
| Спальное место | 1 спальное место |
| Крыша | высокая |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
| Заглушки на крыше кабины | есть |
| Среднее сиденье | нет |
| Отопитель кабины | есть |
| Кондиционер | есть |
| Тахограф | по заказ-наряду |
| УВЭОС | есть |
| Базовое шасси: | 6520-4080-49 |
| ДЗК | за кабиной |
| Ошиновка | двускатная |
| Топливные баки, л | 350 |
| Топливная аппаратура | Xpi CCR 1600 |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| МКБ | есть |
| МОБ | есть |
| АБС | есть |
| Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
| Шины | бескамерные 315/80 R22,5 (инд. нагрузки 158/156) |
| Колеса | 9,00-22.5 |
| Передаточное отношение главной передачи | 5,262 |
| КОМ | КОМ с насосом |
| Управление КОМ | есть |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | справа |
| Колесная база, мм | 3515+1440 |
| Модель ДВС | KAMAZ 689.510-400 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 390 |
| Максимальная мощность, кВт | 287 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2100 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1682 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1400 |
| Рабочий объем, л | 8.9 |
| Степень сжатия | 16.6 |

