МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
| Производитель | ПАО "НЕФАЗ" |
| Модель | 6520-6021-49 |
| Объем кузова, м3 | 16 |
| Направление разгрузки | задняя разгрузка |
| Форма платформы | прямоугольная, ковшового типа |
| Гидроцилиндр | Палфингер |
| Наличие заднего борта | есть |
| Полог (тент) | по заказ-наряду |
| Обогрев платформы | нет |
| Угол подъема кузова, град. | 50 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Высота до ТСУ при снаряженной массе, мм | 692 (707) |
| Угол преодолеваемого подъема, % не менее | 18 |
| Радиус габарита задней части (R1), мм | 1365 |
| Pаccтояние от платформы до центра ТСУ, мм | 615 |
| Электро-пневмовыводы на прицеп | есть |
| Гидровыводы на прицеп | установка НЕФАЗ |
| Дополнительно | ФГОТ, топливозаборник с подогревом, короткий воздухозаборник, ГУР, рулевая колонка с противоугоном, круиз контроль, пластиковые задние крылья |
| Описание | задняя разгрузка, прямоугольное сечение, пневмоподв. каб. |
| Грузоподъемность, кг | 20075 |
| Снаряженная масса, кг | 13025 |
| - на переднюю ось | 5305 |
| - на заднюю тележку | 7720 |
| Полная масса автомобиля, кг | 33100 |
| - на переднюю ось | 7500 |
| - на заднюю тележку | 25600 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 20000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 53100 |
| Модель ДВС | KAMAZ 689.510-400 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 390 |
| Максимальная мощность, кВт | 287 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2100 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1682 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1400 |
| Рабочий объем, л | 8.9 |
| Степень сжатия | 16.6 |
| Модель КПП | ZF KAMA 1820 без интардера |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 16, назад - 2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1850 |
| Передаточные числа | 13,74-0,84 |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | без спального места |
| Крыша | высокая |
| Подвеска кабины | пневмоподвеска |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
| Заглушки на крыше кабины | есть |
| Сиденье водителя | подрессоренное |
| Среднее сиденье | нет |
| Отопитель кабины | нет |
| Кондиционер | нет |
| Тахограф | по заказ-наряду |
| УВЭОС | есть |
| Базовое шасси: | 6520-3021-49 |
| ДЗК | на платформе |
| Ошиновка | двускатная |
| Топливные баки, л | 350 |
| Топливная аппаратура | Xpi CCR 1600 |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| МКБ | есть |
| МОБ | есть |
| АБС | есть |
| Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
| Шины | 315/80 R22.5 или 12.00R20 |
| Колеса | 9,00-22.5 или 8,50-20 |
| Передаточное отношение главной передачи | 5,11 |
| КОМ | КОМ с насосом |
| Управление КОМ | есть |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | слева |
| Колесная база, мм | 3600+1440 |
| Модель ДВС | KAMAZ 689.510-400 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 390 |
| Максимальная мощность, кВт | 287 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2100 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1682 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1400 |
| Рабочий объем, л | 8.9 |
| Степень сжатия | 16.6 |


