МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
| Производитель | ПАО "НЕФАЗ" |
| Модель | 6520-3026041-53 |
| Объем кузова, м3 | 20 |
| Направление разгрузки | задняя разгрузка |
| Форма платформы | прямоугольная |
| Гидроцилиндр | Палфингер |
| Наличие заднего борта | есть |
| Полог (тент) | по заказ-наряду |
| Механизм сворачивания полога | есть |
| Лестница | есть |
| Обогрев платформы | есть |
| Угол подъема кузова, град. | 50 |
| Материал и толщина днища | сталь 09Г2С , 8 мм |
| Материал и толщина панелей боковых бортов | сталь 09Г2С , 5 мм |
| Материал и толщина панели переднего борта | сталь 09Г2С , 5 мм |
| Материал и толщина панели заднего борта | сталь 09Г2С , 4 мм |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Электро-пневмовыводы на прицеп | нет |
| Длина, мм | 7880 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3080 |
| Описание | задняя разгрузка, прямоугольное сечение |
| Грузоподъемность, кг | 20075 |
| Полная масса автомобиля, кг | 33100 |
| - на переднюю ось | 7500 |
| - на заднюю тележку | 25600 |
| Модель ДВС | KAMAZ 740.735-400 |
| Количество, расположение цилиндров | 8, V-образное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 400 |
| Максимальная мощность, кВт | 294 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1900 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1766 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Рабочий объем, л | 11.76 |
| Степень сжатия | 18 |
| Модель КПП | ZF KAMA 1820 без интардера |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 16, назад - 2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1850 |
| Передаточные числа | 13,74-0,84 |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | 1 спальное место |
| Крыша | высокая |
| Подвеска кабины | пневмоподвеска |
| Отопитель кабины | "Планар 4Д" |
| Кондиционер | есть |
| Аудиоподготовка | есть |
| Тахограф | российского стандарта с блоком СКЗИ |
| УВЭОС | есть |
| Розетки | 24В и 12В |
| Базовое шасси: | 6520-3023041-53 |
| Ошиновка | двускатная |
| Топливные баки, л | 350 |
| Топливная аппаратура | АЗПИ |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| МКБ | есть |
| МОБ | есть |
| Шины | 315/80R22,5 |
| Передаточное отношение главной передачи | 5,11 |
| Модель ДВС | KAMAZ 740.735-400 |
| Количество, расположение цилиндров | 8, V-образное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 400 |
| Максимальная мощность, кВт | 294 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1900 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1766 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Рабочий объем, л | 11.76 |
| Степень сжатия | 18 |

