Самосвальный полуприцеп НЕФАЗ 9509-30 (9509-0210426-30)
Самосвальный полуприцеп НЕФАЗ 9509-30 (9509-0210426-30)
Назначение
для перевозки сыпучих и навалочных грузов
Грузоподъемность, кг
30450
Высота ССУ (седельно-сцепного устройства), мм
1200
-
Характеристики полуприцепа
| Производитель | ПАО "НЕФАЗ" |
| Тип полуприцепа | Самосвальный полуприцеп |
| Назначение | для перевозки сыпучих и навалочных грузов |
| Комплектация | 9509-0210426-30 |
| Высота ССУ, мм | 1200 |
| Осей/колес | 3/6+1 |
| Оси | BPW |
| Колесная база, мм | 1310 |
| Подвеска | Пневматическая |
| Шины | 385/65R22,5 |
| Внутренние размеры платформы, мм | 8550*2300*1593 |
| Материал платформы | пол - сталь 09Г2С, борта - S 355 МС |
| Толщина днища, мм | 6 |
| Объём гидробака тягача, не менее, л | 150 |
| Объем платформы, м3 | 30 |
| Сечение платформы | овальное |
| Погрузочная высота, мм | 1650 |
| Радиус ометания, мм | 1650/2300 |
| Радиус габарита передней части полуприцепа, мм | 1650 |
| Внутренний радиус передней части полуприцепа, мм | 2300 |
| Передняя подъемная ось | есть |
| Угол подъема платформы, град. | 45-50 |
| Направление разгрузки | задняя разгрузка |
| Размер шкворня, дюйм | 2 |
| Длина, мм | 9950 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3463 |
| Тормозные механизмы | барабанные |
| Пневмосистема | ТСР |
| Полог | есть |
| О комплектации | Задняя разгрузка, овальное сечение, с пологом, площадкой обслуживания, передняя подъемная ось, инструментальный ящик, рекомендуемый автомобиль-тягач КАМАЗ - 5490, 54901 |
-
Весовые параметры, нагрузки
| Грузоподъемность, кг | 30450 |
| Полная масса, кг | 39000 |
| на седельное устройство тягача, кг | 12000 |
| на дорогу через заднюю тележку, кг | 27000 |
| Снаряженная масса, кг | 8550 |