МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
| Колесная формула | 6х2-2 |
| Двигатель | Cummins ISL400 50 (КАМАЗ 689.510-400) |
| КПП | Fast Gear F12JZ24DD с КОМ |
| Объем кузова, м³ | 54 |
| Спальное место | да |
| Габаритные размеры, мм | 8000х2600х2785 |
| Ошиновка | двухскатная |
| Тип кузова | изотермический |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 18650 |
| Полная масса а/м, кг | 29500 |
| - нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
| - нагрузка на заднюю ось, кг | 9000 |
| - нагрузка на переднюю ось, кг | 9000 |
| Снаряженная масса, кг | 10800 |
| Полная масса буксируемого полуприцепа, кг | 18000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
| Модель двигателя | KAMAZ 689.510-400 (Евро-5) |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1682 |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1400 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 287 (390) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2100 |
| Рабочий объем, л | 8,9 |
| Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
| Степень сжатия | 16,6 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Модель КП | F12JZ24DD с КОМ |
| Передаточные числа на передачах | 15,7-1,00 |
| Тип | РКПП, 12-тиступенчатая |
| Передаточное отношение | 3,364 |
| Тип | гипоидная |
| Исполнение | низкая, шириной 2300 мм, с 1-м спальным местом |
| Размер обода | передние 11.75х22.5, задние 9.00х22.5 |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | бескамерные, с датчиком давления |
| Шины | передние 385/55 R22,5, задние 315/70 R22,5 |
| Вместимость топливного бака, л | 400 |
| Объем бака нейтрализующей жидкости, л | 35 |
| Материал топливного бака | алюминий |
| Модель | Fast Gear |
| Напряжение, В | 24 |
| Аккумуляторы | 2x12 В / 240 А∙ч |
| Генератор | 28 В / 3000 Вт / 100 А |
| Модель двигателя | KAMAZ 689.510-400 (Евро-5) |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1682 |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1400 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 287 (390) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2100 |
| Рабочий объем, л | 8,9 |
| Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
| Степень сжатия | 16,6 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |

