-
Характеристики автомобиля
| Внутренние размеры платформы, мм | 6100 х 2450 х2630 |
| Объем платформы, м3 | 39.3 |
| Платформа | с каркасом и сдвижными шторами, борта - алюминиевые, откидные, пол из транспортной фанеры |
| Вместимость европаллет, шт | 14 |
| Количество колец крепления груза, шт | 10 |
| Длина, мм | 8580 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3860 |
| Высота до ТСУ при снаряженной массе, мм | 695 |
| Боковая защита | откидная из алюминиевых профилей |
| Дополнительно | крыша сдвижная |
| Описание | Бортовой автомобиль с каркасом и сдвижными шторами 6200*2550*2850 |
-
Весовые параметры, нагрузки
| Грузоподъемность, кг | 5390 |
| Снаряженная масса, кг | 6600 |
| Полная масса автомобиля, кг | 11990 |
| - на переднюю ось | 4360 |
| - на задний мост | 7630 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 8000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 19990 |
-
Двигатель
| Модель ДВС | KAMAZ 667.513-250 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 242 |
| Максимальная мощность, кВт | 178 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 937 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2550 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.2 |
-
Коробка передач
| Модель КПП | ZF КАМА 1310 TO |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 9, назад - 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 |
-
Кабина
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | 1 спальное место |
| Крыша | высокая |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем |
| Заглушки на крыше кабины | нет |
| Сиденье водителя | подрессоренное |
| Среднее сиденье | по заказ-наряду |
| Кондиционер | нет |
| Тахограф | по заказ-наряду |
| УВЭОС | подготовка под УВЭОС |
-
Xарактеристики шасси
| Базовое шасси: | 4308-3084-69 |
| Ошиновка | двускатная |
| Топливные баки, л | 210 |
| Топливная аппаратура | BOSCH |
| МКБ | есть |
| АБС | есть |
| Сцепление | ZF-Sachs MF-395 |
| Шины | 245/70R19,5 |
| Колеса | 6,75х19,5 |
| Передаточное отношение главной передачи | 4,22 |
| КОМ | нет |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | налево |
| Колесная база, мм | 4700 |
| Диаметр пальца ловителя ТСУ, мм | 40 |
| Описание | ТНВД BOSCH, ДЗК, задняя пневмоподвеска |
| Модель ДВС | KAMAZ 667.513-250 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 242 |
| Максимальная мощность, кВт | 178 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 937 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2550 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.2 |
Бортовой КАМАЗ 4388-004-69 — ваш партнер для перевозок на дальние расстояния. Кабина со спальным местом обеспечивает комфорт водителя даже в длительных рейсах. Мощный двигатель 667.513-250 и 9-ступенчатая коробка передач гарантируют стабильную работу в любых условиях. Объем платформы 39,3 м³ позволяет загружать крупные партии товаров, а алюминиевые борта и прочный фанерный пол выдерживают интенсивные нагрузки. Шторная конструкция защищает груз от осадков и ветра.
Автомобиль готов к работе сразу после покупки — в наличии сдвижная крыша и боковые алюминиевые панели, которые упрощают погрузку. Платформа вмещает 14 европаллет, а 10 колец крепления надежно фиксируют груз в пути. Конструкция продумана до мелочей. Откидные элементы экономят время, а защита кузова снижает риск повреждений. КАМАЗ подходит для перевозки строительных материалов, промышленных товаров или сельхозпродукции.
Новый КАМАЗ 4388-004-69 уже доступен для заказа в автосалоне «Автофургон». Цена остается конкурентной при высоком качестве сборки и функциональности. Выбирайте технику, которая не простаивает — оформляйте покупку сегодня и начните зарабатывать с первого рейса. Приезжайте, поможем с выбором.