МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
| Внутренние размеры платформы, мм | 7450x2480x2560 |
| Объем платформы, м³ | 47 |
| Платформа | с каркасом и сдвижными шторами, борта откидные, алюминиевые высотою 400мм., стойки сдвижного типа по 2 шт. на сторону, обрешетка из сухой строгай доски в четыре ряда без окраски, распашные ворота, основание бортовой платформы - сварная рамная конструкция из открытых профилей |
| Материал покрытия пола | транспортная фанера толщиною 21 мм с противоскользящим покрытием |
| Материал кузова | сталь 09Г2С |
| Длина, мм | 10135 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3910 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Боковая защита | алюминиевая |
| ДЗК | не предусмотрено |
| Дополнительно | расстентовка боков и крыши, задние алюминиевые распашные ворота, фурнитура оцинкованная, по 2 штанги на дверь, тент плотностью 650 г/м2, передняя стенка из алюминиевой наборной доски, изнутри обшита влагостойкой фанерой толщиной 6 мм, оцинкованная выдвижная лестница |
| Описание | Автомобиль бортовой (Шторно–бортовой с распашными воротами), расстентовка боков и крыши, задние распашные ворота, внутренние размеры 7450x2480x2560мм, объем 47 куб. бортовая платформа с алюминиевыми бортами высотою 400мм., настил пола транспортная фанера толщиною не менее 21 мм. |
| Грузоподъемность, кг | 10380 |
| Снаряженная масса, кг | 8620 |
| - на переднюю ось | 5079 |
| - на задний мост | 3541 |
| Полная масса автомобиля, кг | 19000 |
| - на переднюю ось | 7500 |
| - на задний мост | 11500 |
| Модель ДВС | КАМАЗ 667.510-310 |
| Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, л.с. | 301 |
| Максимальная мощность, кВт | 221.5 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2300 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1184 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1400 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.3 |
| Модель КПП | ЦФ КАМА 1310 TO |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 9, назад - 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 |
| Исполнение кабины | F1D (низкая, 2300 мм, туннель 170 мм) |
| Спальное место | 1 спальное место |
| Крыша | низкая |
| Подвеска кабины | пружинная 4-х точечная |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем |
| Зеркала | с электроприводом со стороны водителя |
| Сиденье водителя | с обогревом на пневмоподвеске |
| Сиденье пассажира | с обогревом на пневмоподвеске |
| Среднее сиденье | нет |
| Отопитель кабины | Адверс |
| Кондиционер | есть |
| Аудиоподготовка | есть |
| Тахограф | российского стандарта с блоком СКЗИ |
| УВЭОС | есть |
| Розетки | 12В, 24В/15А в кабине |
| Базовое шасси | 53251-43059-56 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Ошиновка | двускатная |
| Топливные баки, л | 260 или 300 (алюм.) |
| МКБ | есть |
| АБС | есть |
| Сцепление | MFZ 430 |
| Шины | 295/80 R22,5 |
| Колеса | 9.00-22.5 |
| Передаточное отношение ГП | 4,111 |
| КОМ | нет |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | направо |
| Колесная база, мм | 6200 |
| ДЗК | не предусмотрено |
| Модель ДВС | КАМАЗ 667.510-310 |
| Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, л.с. | 301 |
| Максимальная мощность, кВт | 221.5 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2300 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1184 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1400 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.3 |

